玻璃纤维硅橡胶套管(内纤外胶) Fibre Glass Silicon Tube
            
            
                
 
    
        
            | 
                
                
                    
                        | Part No. | 耐温等级 ℃ | 平均耐电压(V) | 最小耐电压(V) |  
                        | BFST-12-内径 | -4 0 ℃~+ 2 0 0℃ | 1200 | 800 |  
                        | BFST-15-内径 |  | 1500 | 1000 |  
                        | BFST-25-内径 |  | 2500 | 1800 |  
                        | BFST-40-内径 |  | 4000 | 3000 |  
                        | BFST-70-内径 |  | 7000 | 5000 |  |  | 
    
 
    
        
            | 
                
                
                    
                        | 内径 | 公差 | 最小壁厚( mm)Min W.T. | 包装标准(米 /卷) |  
                        | BFST-12 | BFST-15 | BFST-25 | BFST-40 | BFST-70 |  
                        | Φ0.5 | +0.3,-0.1 | ≥0.20 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.35 | ≥0.37 | 200/100 |  
                        | Φ1.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.20 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.35 | ≥0.37 | 200/100 |  
                        | Φ1.5 | +0.3,-0.1 | ≥0.20 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.35 | ≥0.37 | 200/100 |  
                        | Φ2.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.20 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.35 | ≥0.37 | 100 |  
                        | Φ2.5 | +0.3,-0.1 | ≥0.20 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.35 | ≥0.37 | 100 |  
                        | Φ3.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.27 | ≥0.37 | ≥0.40 | 100 |  
                        | Φ3.5 | +0.3,-0.1 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.27 | ≥0.37 | ≥0.40 | 100 |  
                        | Φ4.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.27 | ≥0.37 | ≥0.40 | 100 |  
                        | Φ4.5 | +0.3,-0.1 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.27 | ≥0.37 | ≥0.40 | 100 |  
                        | Φ5.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.25 | ≥0.30 | ≥0.32 | ≥0.40 | ≥0.45 | 100 |  
                        | Φ6.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.25 | ≥0.30 | ≥0.32 | ≥0.40 | ≥0.45 | 100 |  
                        | Φ7.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.25 | ≥0.30 | ≥0.32 | ≥0.40 | ≥0.45 | 50 |  
                        | Φ8.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.25 | ≥0.30 | ≥0.32 | ≥0.40 | ≥0.45 | 50 |  
                        | Φ9.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.25 | ≥0.30 | ≥0.32 | ≥0.40 | ≥0.45 | 50 |  
                        | Φ10.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.38 | ≥0.40 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.50 | 50 |  
                        | Φ12.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.38 | ≥0.40 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.50 | 50/25 |  
                        | Φ13.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.38 | ≥0.40 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.50 | 50/25 |  
                        | Φ14.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.38 | ≥0.40 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.50 | 50/25 |  
                        | Φ18.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.38 | ≥0.40 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.50 | 25 |  
                        | Φ20.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.50 | 25 |  
                        | Φ25.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.40 | ≥0.45 | ≥0.47 | ≥0.50 | ≥0.55 | 25 |  
                        | Φ30.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.40 | ≥0.45 | ≥0.47 | ≥0.50 | ≥0.55 | 25 |  
                        | Φ35.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.40 | ≥0.45 | ≥0.47 | ≥0.50 | ≥0.55 | 25 |  
                        | Φ40.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.40 | ≥0.45 | ≥0.47 | ≥0.50 | ≥0.55 | 25 |  | 
    
             
         
        
        
        
            
                