Square Round Cable Suppression Core
            
            
                
    
        
            | 
                
                
                    
                        | Part  No. | A | B | C | D | Applicable cable(max) | FIG |  
                        | CF-2314-5.0 | 15.0 | 14.0 | 6.0 | 23.0 | 5.0 | 1 |  
                        | CF-3320-6.5 | 20.5 | 20.0 | 7.5 | 33.0 | 6.5 |  
                        | CF-3324-10.0 | 25.5 | 23.5 | 11.5 | 32.5 | 10.0 |  
                        | CF-3331-13.0 | 31.5 | 31.0 | 14.0 | 32.5 | 13.0 |  
                        | CF-51520-5.0 | 10.0 | 20.0 | 5.0 | 5.15 | 5.0 | 2 |  
                        | CF-805294-6.5 | 15.0 | 29.4 | 6.50 | 8.05 | 6.5 |  
                        | CF-805294-8.0 | 15.0 | 29.4 | 8.0 | 8.05 | 8.0 |  
                        | CF-985294-10.0 | 18.67 | 29.4 | 10.15 | 9.85 | 10.0 |  
                        | CF-133294-13.0 | 25.9 | 29.4 | 13.05 | 13.3 | 13.0 |  
                        | CF-2510-2.5 | 5.0 | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |  
                        | CF-2511-3.0 | 5.0 | 11.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |  
                        | CF-0310-4.0 | 6.0 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  
                        | CF-0410-4.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |  
                        | CF-3320-8.0 | 20.5 | 20.0 | 7.5 | 33.0 | 8.0 | 4 |  | MATERIAL:Nylon 6/6+A5 COLOR:BLACK
 Unit:mm
 | 
        
            |  |